<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomia</title>
	<link>http://www.ekonomia.wybitnie.com</link>
	<description>Koszt - przychode - dla studentów finansów</description>
	<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 11:32:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Koszty stałe i zmienne</title>
		<link>http://www.ekonomia.wybitnie.com/archives/9</link>
		<comments>http://www.ekonomia.wybitnie.com/archives/9#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 11:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Koszty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomia.wybitnie.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Podział na koszty stałe i zmienne uwzględnia sposób reagowania całkowitej sumy tych kosztów na zmiany wielkości produkcji. Koszty stałe, w wypadku wzrostu lub spadku produkcji do określonych granic, utrzymują się na nie zmienionym poziomie. Przykładem może tu być większa część kosztów ogólnozakładowych lub część kosztów wydziałowych (amortyzacja, płace personelu technicznego i administacyjnego), które nie zmieniają [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekonomia.wybitnie.com/archives/9/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Koszty proste i złożone</title>
		<link>http://www.ekonomia.wybitnie.com/archives/8</link>
		<comments>http://www.ekonomia.wybitnie.com/archives/8#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 11:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Koszty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomia.wybitnie.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Koszty proste obejmują niepodzielne i jednorodne pozycje kosztów (np. materiały, amortyzacja), czego przykładem jest większość kosztów w układzie rodzajowym. Koszty złożone składają się z kilku elementów kosztów prostych, a można do nich zaliczyć koszty remontów, koszty sprzedaży, koszty ogólnozakładowe, które obejmują materiały, wynagrodzenia pracowników itp.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekonomia.wybitnie.com/archives/8/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Koszty pośrednie</title>
		<link>http://www.ekonomia.wybitnie.com/archives/7</link>
		<comments>http://www.ekonomia.wybitnie.com/archives/7#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 11:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Koszty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomia.wybitnie.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Koszty pośrednie związane są z działalnością poszczególnych odcinków produkcyjnych (oddziałów, wydziałów) lub całego przedsiębiorstwa i dotyczą wszystkich produkowanych tam wyrobów. Nie ma tu możliwości dokładnego ustalenia, jaka część kosztów przypada na określony rodzaj wyrobów. Mogą to być na przykład koszty ogrzewania, oświetlenia, płace kierownictwa wydziałów i administracji jednostki gospodarczej. Koszty te dzieli się na poszczególne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekonomia.wybitnie.com/archives/7/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Układ kalkulacyjny</title>
		<link>http://www.ekonomia.wybitnie.com/archives/6</link>
		<comments>http://www.ekonomia.wybitnie.com/archives/6#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 11:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Koszty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomia.wybitnie.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Układ kalkulacyjny odgrywa dużą rolę w ustalaniu kosztu jednostki wyrobu i wskazuje konkretny cel, na jaki koszty zostały poniesione.
Koszty według układu kalkulacyjnego dzieli się na dwie podstawowe grupy:
—    koszty bezpośrednie,
—    koszty pośrednie.
Koszty bezpośrednie są to koszty, które można bezpośrednio przypisać konkretnemu wyrobowi na podstawie odpowiednich dokumentów. Takim dokumentem może być dowód pobrania materiałów, wskazujący ilość [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekonomia.wybitnie.com/archives/6/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Układ funkcjonalny</title>
		<link>http://www.ekonomia.wybitnie.com/archives/5</link>
		<comments>http://www.ekonomia.wybitnie.com/archives/5#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 11:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Koszty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomia.wybitnie.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Układ funkcjonalny, uwzględniający miejce powstania, grupuje koszty stosownie do stanowisk pracy lub komórek organizacyjnych bądź zgodnie z określonymi funkcjami spełnianymi przez podmiot gospodarczy, powodującymi powstanie tych kosztów. Głównym celem tego grupowania jest stworzenie warunków do wewnętrznej analizy kosztów oraz ustalenia osób odpowiedzialnych za ich wysokość. Układ taki nazywany jest funkcjonalnym, ponieważ miejscami powstania kosztów są [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekonomia.wybitnie.com/archives/5/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Układ rodzajowy kosztów</title>
		<link>http://www.ekonomia.wybitnie.com/archives/4</link>
		<comments>http://www.ekonomia.wybitnie.com/archives/4#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 11:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Koszty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomia.wybitnie.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Układ rodzajowy kosztów określa, jakiego rodzaju koszty proste, czyli koszty obejmujące jednorodne składniki, ponosi przedsiębiorstwo. Koszty w układzie rodzajowym charakteryzują się tym, że obejmują całkowitą sumę kosztów danej kategorii w przedsiębiorstwie, bez względu na to, w jakim miejscu powstały i w jakim celu zostały poniesione. Układ ten umożliwia badanie i porównywanie struktury kosztów.
W ramach układu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekonomia.wybitnie.com/archives/4/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Istota przychodów i kosztów</title>
		<link>http://www.ekonomia.wybitnie.com/archives/3</link>
		<comments>http://www.ekonomia.wybitnie.com/archives/3#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 11:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Koszty]]></category>

		<category><![CDATA[Przychody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomia.wybitnie.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Jednostka prowadząca działalność gospodarczą osiąga wpływy pieniężne z tytułu wykonywania tej działalności. Wpływy te stanowią przychód danej jednostki. Przedsiębiorstwa przemysłowe, rolne, handlowe, usługowe (np. budowlane, transportowe i inne) uzyskują swe główne i zasadnicze przychody ze sprzedaży produktów, towarów, robót i usług. Sprzedaż produktów, towarów i usług następuje po cenach sprzedaży lub według umownych kwot należnych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekonomia.wybitnie.com/archives/3/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
